Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

ĐIỂM THI HỌC PHẦN NĂNG LUONG SINH HỌC K18

ĐIỂM THI HỌC PHẦN LỚP CAO HỌC K18
TT Họ và Tên 10%                  20%                    30%                       70%             Tổng hợp 
1 Phạm Thị Cầm                     9 8 8.3 8 80.9
2 Nguyễn Ngọc Cảnh 10 9 9.3 9 90.9
3 Phan Thị Hoài Châu 10 9 9.3 9 90.9
4 Nguyễn Thị Mỹ Công 9.5 7 7.8 8.5 82.9
5 Đinh Thị Thanh Hải 7.5 8 7.8 9 86.4
6 Trần Đặng Vũ Hằng 8 8 8 9.5 90.5
7 Nguyễn Thanh Hằng 9 8 8.3 9 87.9
8 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 8 8 8 9.5 90.5
9 Lê Thanh Hậu 10 8 8.7 7 75.1
10 Nguyễn Thị Hiếu 9 7 7.7 9.5 89.6
11 Trương Thị Thanh Hoa 8.5 8 8.2 9 87.6
12 Văn Thị Mỹ Hồng 7.5 8 7.8 9 86.4
13 Nguyễn Thị Hồng 9.5 8 8.5 9 88.5
14 Nguyễn Thị Hoa Hồng 10 9 9.3 9.5 94.4
15 Nguyễn Quỳnh Hương 8 8 8 8 80
16 Hồ Thị Lài 9.5 7 7.8 9 86.4
17 Huỳnh Thị Luyến 3.5 8 6.5 8 75.5
18 Võ Thúy Mãi 10 8 8.7 8 82.1
19 Lê Thị Thoại Mỹ 9.5 8 8.5 5 60.5
20 Bùi Quang Nam 10 8 8.7 8.5 85.6
21 Nguyễn Lê Hồng Nga 7 8 7.7 9.5 89.6
22 Thái Kiều Ngân 5 8 7 9 84
23 Phạm Thị Như Nguyệt 9.5 8 8.5 9 88.5
24 Trần Phạm Quỳnh Như 4.5 7 6.2 8 74.6
25 Đặng Thành Phong 8.5 8 8.2 9 87.6
26 Lưu Tân Sinh 5 7 6.3 6 60.9
27 Nguyễn Thị Lương Tâm 10 8 8.7 9 89.1
28 Đỗ Hoàng Tân 9 8 8.3 9.5 91.4
29 Bùi Trung Thảo 9.5 8 8.5 9 88.5
30 Phan Thị  Thảo 8.5 8 8.2 8 80.6
31 Huỳnh Thị Minh Thúy 10 9 9.3 9 90.9
32 Nguyễn Phương Thụy 8 8 8 9 87
33 Hoàng Thị Tình 9 8 8.3 8.5 84.4
34 Đặng Thanh Trì 7.5 8 7.8 8 79.4
35 Cao Hoàng Trình 7 7 7 8 77
36 Nguyễn Tiến Trịnh 6 8 7.3 7 70.9
37 Nguyễn Thị Kim Tuyến 10 9 9.3 9 90.9
38 Vũ Thị Thanh Vân 7.5 8 7.8 9 86.4
39 Lê Thị Lương Vân 7.5 8 7.8 9 86.4
40 Nguyễn Đoàn Hoàng Vũ 10 9 9.3 9.5 94.4
41 Mai Tường  Vy 9.5 8 8.5 8 81.5
42 Mai Văn Hạnh 8 7 73
43 Hà Trương Tiểu Phụng 8 6.5 69.5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét